Изделия закладные МН801-МН834

 

 

Марка 

Условный

диаметр 

трубы, мм

 Длина, L

мм

Труба ГОСТ
10904-76
Арм.сталь
ГОСТ
5781-75
ф16АI
МН 801         - 470           - 0,74
МН 802   100 0,15  
МН 803   150 0,23  
МН 804   190 0,29  
МН 805 40 240 0,36  
МН 806   290 0,44  
МН 807   390 0,59  
МН 808   490 0,74  
МН 809   100 0,65  
МН 810   150 0,98  
МН 811   190 1,24  
МН 812 100 240 1,56  
МН 813   290 1,89  
МН 814   390 2,54  
МН 815   490 3,18  
МН 816   100 1,3  
МН 817   150 2,0  
МН 818   190 2,6  
МН 819 150 240 3,2  
МН 820   290 3,9  
МН 821   390 5,2  
МН 822   490 6,6  
МН 823   100 2,4  
МН 824   150 3,6  
МН 825   190 4,5  
МН 826 200 240 5,7  
МН 827   290 6,9  
МН 828   390 9,3  
МН 829   490 11,7  
МН 830   190 7,5  
МН 831   240 9,5  
МН 832 250 290 11,5  
МН 833   390 15,4  
МН 834   490 19,3  

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ