Изделия закладные МН218-МН222

 

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
A A1 A2 В В1 В2 δ d Н
МН218-1 1.400-15.В1.230 250 90 35 250 90 35 10 12AIII 150 10,8
МН218-2 -01 250 90 35 250 90 35 10 12AIII 200 11,2
МН218-3 -02 250 90 35 250 90 35 10 12AIII 250 11,5
МН218-4 -03 250 90 35 250 90 35 10 12AIII 300 11,9
МН218-5 -04 250 90 35 250 90 35 10 12AIII 400 12,6
МН219-1 -05 250 90 35 300 110 40 10 12AIII 150 12,8
МН219-2 -06 250 90 35 300 110 40 10 12AIII 200 13,2
МН219-3 -07 250 90 35 300 110 40 10 12AIII 250 13,5
МН219-4 -08 250 90 35 300 110 40 10 12AIII 300 13,9
МН219-5 -09 250 90 35 300 110 40 10 12AIII 400 14,6
МН220-1 -10 250 90 35 400 160 40 8 10AIII 150 13,3
МН220-2 -11 250 90 35 400 160 40 8 10AIII 200 13,6
МН220-3 -12 250 90 35 400 160 40 8 10AIII 250 13,8
МН220-4 -13 250 90 35 400 160 40 8 10AIII 300 14,0
МН220-5 -14 250 90 35 400 160 40 8 10AIII 400 14,5
МН221-3 -15 250 90 35 500 210 40 8 10AIII 250 16,5
МН221-4 -16 250 90 35 500 210 40 8 10AIII 300 16,8
МН221-5 -17 250 90 35 500 210 40 8 10AIII 400 17,0
МН221-6 -18 250 90 35 500 210 40 8 10AIII 500 17,2
МН221-7 -19 250 90 35 500 210 40 8 10AIII 600 17,7
МН222-3 -20 300 110 40 300 110 40 12 16AIII 250 20,0
МН222-4 -21 300 110 40 300 110 40 12 16AIII 300 20,7
МН222-5 -22 300 110 40 300 110 40 12 16AIII 400 22,0
МН222-6 -23 300 110 40 300 110 40 12 16AIII 500 23,2
МН222-7 -24 300 110 40 300 110 40 12 16AIII 600 24,4

 

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ