Изделия закладные МН776-МН795

 

 

Марка Обозначение Д, мм α Количество анкеров, шт Масса, кг
МН776 1.400-15.В1.730 250 90º 4 3,7
МН777 -01 300 90º 4 4,3
МН778 -02 350 60º 6 5,1
МН779 -03 400 60º 6 5,7
МН780 -04 450 60º 6 6,3
МН781 -05 500 60º 6 6,9
МН782 -06 550 45º 8 7,6
МН783 -07 600 45º 8 8,2
МН784 -08 650 45º 8 8,8
МН785 -09 700 45º 8 9,4
МН786 -10 750 36º 1 10,2
МН787 -11 800 36º 10 10,8
МН788 -12 900 36º 10 12,0
МН789 -13 1000 30º 12 13,3
МН790 -14 1100 30º 12 14,5
МН791 -15 1200 22º30" 16 16,1
МН792 -16 1300 22º30" 16 17,3
МН793 -17 1400 22º30" 16 18,5
МН794 -18 1450 22º30" 16 19,1
МН795 -19 1500 22º30" 16 19,7

 

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ