Изделия закладные МН726-МН775

 

Марка Обозначение Размеры, мм n Размеры, мм m Масса, кг
A A1 A2 В В1 В2
МН726-1 1.400-15.В1.720 700 250 100 2 700 250 100 2 12,5
МН726-2 -01 2 700 250 100 2 12,3
МН727-1 -02 2 800 250 150 2 13,3
МН727-2 -03 2 800 250 150 2 13,1
МН728-1 -04 2 900 300 150 2 14,0
МН728-2 -05 2 900 300 150 2 13,8
МН729-1 -06 2 1000 300 50 3 15,0
МН729-2 -07 2 1000 300 50 3 14,7
МН730-1 -08 2 1100 300 100 3 15,7
МН730-2 -09 2 1100 300 100 3 15,4
МН731-1 -10 2 1200 300 150 3 16,5
МН731-2 -11 2 1200 300 150 3 16,2
МН732-1 -12 2 1300 250 150 4 17,4
МН732-2 -13 2 1300 250 150 4 17,1
МН733-1 -14 2 1400 300 100 4 18,2
МН733-2 -15 2 1400 300 100 4 17,9
МН734-1 -16 800 250 150 2 800 250 150 2 14,0
МН734-2 -17 2 800 250 150 2 13,8
МН735-1 -18 2 900 300 150 2 14,8
МН735-2 -19 2 900 300 150 2 14,6
МН736-1 -20 2 1000 300 50 3 15,7
МН736-2 -21 2 1000 300 50 3 15,4
МН737-1 -22 2 1100 300 100 3 16,5
МН737-2 -23 2 1100 300 100 3 16,2
МН738-1 -24 2 1200 300 150 3 17,2
МН738-2 -25 2 1200 300 150 3 16,9
МН739-1 -26 2 1300 250 150 4 18,2
МН739-2 -27 2 1300 250 150 4 17,9
МН740-1 -28 2 1400 300 100 4 18,9
МН740-2 -29 2 1400 300 100 4 18,6
МН741-1 -30 2 1450 300 125 4 19,3
МН741-2 -31 2 1450 300 125 4 19,0
МН742-1 -32 2 1500 300 150 4 19,7
МН742-2 -33 2 1500 300 150 4 19,4
МН743-1 -34 900 300 150 2 900 300 150 2 15,5
МН743-2 -35 2 900 300 150 2 15,3
МН744-1 -36 2 1000 300 50 3 16,5
МН744-2 -37 2 1000 300 50 3 16,2
МН745-1 -38 2 1100 300 100 3 17,2
МН745-2 -39 2 1100 300 100 3 16,9
МН746-1 -40 2 1200 300 150 3 18,0
МН746-2 -41 2 1200 300 150 3 17,7
МН747-1 -42 2 1300 250 150 4 18,9
МН747-2 -43 2 1300 250 150 4 18,6
МН748-1 -44 2 1400 300 100 4 19,7
МН748-2 -45 2 1400 300 100 4 19,4
МН749-1 -46 2 1450 300 125 4 20,1
МН749-2 -47 2 1450 300 125 4 19,8
МН750-1 -48 2 1500 300 150 4 20,5
МН750-2 -49 2 1500 300 150 4 20,2
МН751-1 -50 1000 300 50 3 1000 300 50 3 17,4
МН751-2 -51 3 1000 300 50 3 17,1
МН752-1 -52 3 1100 300 100 3 18,2
МН752-2 -53 3 1100 300 100 3 17,9
МН753-1 -54 3 1200 300 150 3 18,9
МН753-2 -55 3 1200 300 150 3 18,6
МН754-1 -56 3 1300 250 150 4 19,9
МН754-2 -57 3 1300 250 150 4 19,5
МН755-1 -58 3 1400 300 100 4 20,7
МН755-2 -59 3 1400 300 100 4 20,3
МН756-1 -60 3 1450 300 125 4 21,0
МН756-2 -61 3 1450 300 125 4 20,6
МН757-1 -62 3 1500 300 150 4 21,4
МН757-2 -63 3 1500 300 150 4 21,0
МН758-1 -64 1100 300 100 3 1100 300 100 3 18,9
МН758-2 -65 3 1100 300 100 3 18,6
МН759-1 -66 3 1200 300 150 3 19,7
МН759-2 -67 3 1200 300 150 3 19,4
МН760-1 -68 3 1300 250 150 4 20,6
МН760-2 -69 3 1300 250 150 4 20,2
МН761-1 -70 3 1400 300 100 4 21,4
МН761-2 -71 3 1400 300 100 4 21,0
МН762-1 -72 3 1450 300 125 4 22,5
МН762-2 -73 3 1450 300 125 4 22,2
МН763-1 -74 3 1500 300 150 4 22,2
МН763-2 -75 3 1500 300 150 4 21,8
МН764-1 -76 1200 300 150 3 1200 300 150 3 20,4
МН764-2 -77 3 1200 300 150 3 20,1
МН765-1 -78 3 1300 250 150 4 21,4
МН765-2 -79 3 1300 250 150 4 21,0
МН766-1 -80 3 1400 300 100 4 22,2
МН766-2 -81 3 1400 300 100 4 21,8
МН767-1 -82 3 1450 300 125 4 23,3
МН767-2 -83 3 1450 300 125 4 22,9
МН768-1 -84 3 1500 300 150 4 22,9
МН768-2 -85 3 1500 300 150 4 22,5
МН769-1 -86 1300 250 150 4 1300 250 150 4 22,6
МН769-2 -87 4 1300 250 150 4 22,2
МН770-1 -88 4 1400 300 100 4 23,1
МН770-2 -89 4 1400 300 100 4 22,7
МН771-1 -90 4 1450 300 125 4 24,2
МН771-2 -91 4 1450 300 125 4 23,8
МН772-1 -92 4 1500 300 150 4 23,9
МН772-2 -93 4 1500 300 150 4 23,5
МН773-1 -94 1400 300 100 4 1400 300 100 4 23,9
МН773-2 -95 1400 300 100 4 1400 300 100 4 23,5
МН774-1 -96 1450 300 125 4 1450 300 125 4 24,6
МН774-2 -97 1450 300 125 4 1450 300 125 4 24,2
МН775-1 -98 1500 300 150 4 1500 300 150 4 25,4
МН775-2 -99 1500 300 150 4 1500 300 150 4 25,0

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ