Изделия закладные МН601-МН617

 

 

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
В0 δ d1 l1 h d2 L2
МН601 1.400-15.В1.610 200 8 12AIII 200 80 10AIII 140 11,5
МН602 -01 200 8 12AIII 300 110 10AIII 140 11,8
МН603 -02 250 8 12AIII 300 110 10AIII 170 12,1
МН604 -03 250 8 12AIII 400 140 10AIII 170 12,5
МН605 -04 250 10 16AIII 400 140 12AIII 170 16,7
МН606 -05 300 8 12AIII 400 140 10AIII 190 12,7
МН607 -06 300 10 16AIII 400 140 12AIII 190 17,0
МН608 -07 300 8 12AIII 520 200 10AIII 190 13,1
МН609 -08 300 10 16AIII 520 200 12AIII 190 17,7
МН610 -09 300 8 12AIII 620 210 10AIII 190 13,5
МН611 -10 300 10 16AIII 620 210 12AIII 190 18,4
МН612 -11 400 8 12AIII 620 210 10AIII 240 13,9
МН613 -12 400 10 16AIII 620 210 12AIII 240 18,9
МН614 -13 400 8 12AIII 840 310 10AIII 240 14,7
МН615 -14 400 10 16AIII 840 310 12AIII 240 20,3
МН616 -15  -  10  -   -   -   -   -  22,3
МН617 -16  -  12  -   -   -   -   -  27,5

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ