Изделия закладные МН152-МН158

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
В В1 В2 δ d L C δ
МН152-1 1.400-15.В1.170 400 160 40 8 12AIII 470  -   -  11,3
МН152-2 1.400-15.В1.170-01 400 160 40 8 12AIII 370  -   -  10,5
МН152-3 -02 400 160 40 8 12AIII 270  -   -  9,7
МН152-4 -03 400 160 40 8 12AIII 470 50 10 13,1
МН152-5 -04 400 160 40 8 12AIII 370 50 10 12,3
МН152-6 -05 400 160 40 8 12AIII 170 50 10 10,7
МН153-1 -06 400 160 40 12 16AIII 620  -   -  20,1
МН153-2 -07 400 160 40 12 16AIII 460  -   -  17,9
МН153-3 -08 400 160 40 12 16AIII 370  -   -  16,6
МН153-4 -09 400 160 40 12 16AIII 620 60 12 23,2
МН153-5 -10 400 160 40 12 16AIII 460 60 12 21,0
МН153-6 -11 400 160 40 12 16AIII 210 60 12 17,4
МН154-1 -12 500 210 40 8 12AIII 470  -   -  13,2
МН154-2 -13 500 210 40 8 12AIII 370  -   -  12,4
МН154-3 -14 500 210 40 8 12AIII 270  -   -  11,6
МН154-4 -15 500 210 40 8 12AIII 470 50 10 15,0
МН154-5 -16 500 210 40 8 12AIII 370 50 10 14,2
МН154-6 -17 500 210 40 8 12AIII 170 50 10 12,6
МН155-1 -18 500 210 40 12 16AIII 620  -   -  22,9
МН155-2 -19 500 210 40 12 16AIII 460  -   -  20,7
МН155-3 -20 500 210 40 12 16AIII 370  -   -  19,4
МН155-4 -21 500 210 40 12 16AIII 620 60 12 26,0
МН155-5 -22 500 210 40 12 16AIII 460 60 12 23,8
МН155-6 -23 500 210 40 12 16AIII 210 60 12 22,2
МН156-1 -24 400 160 40 8 12AIII 470 60 12 13,9
МН156-2 -25 400 160 40 8 12AIII 370 60 12 13,1
МН156-3 -26 400 160 40 8 12AIII 270 60 12 12,3
МН156-4 -27 400 160 40 8 12AIII 470 60 12 15,7
МН156-5 -28 400 160 40 8 12AIII 370 60 12 14,9
МН156-6 -29 400 160 40 8 12AIII 170 60 12 13,3
МН157-1 -30 400 160 40 10 14AIII 540 60 12 18,5
МН157-2 -31 400 160 40 10 14AIII 420 60 12 17,2
МН157-3 -32 400 160 40 10 14AIII 320 60 12 16,1
МН157-4 -33 400 160 40 10 14AIII 540 60 12 20,3
МН157-5 -34 400 160 40 10 14AIII 420 60 12 19,0
МН157-6 -35 400 160 40 10 14AIII 170 60 12 16,3
МН158-1 -36 400 160 40 12 16AIII 620 60 12 23,9
МН158-2 -37 400 160 40 12 16AIII 460 60 12 21,7
МН158-3 -38 400 160 40 12 16AIII 370 60 12 20,4
МН158-4 -39 400 160 40 12 16AIII 620 60 12 27,0
МН158-5 -40 400 160 40 12 16AIII 460 60 12 24,8
МН158-6 -41 400 160 40 12 16AIII 210 60 12 21,2

 

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ