Изделия закладные МН201-МН209

 

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
A A1 A2 В В1 В2 δ d Н
МН201-1 1.400-15.В1.210 150 90 30 150 90 30 10 12AIII 150 4,1
МН201-2 -01 150 90 30 150 90 30 10 12AIII 200 4,3
МН201-3 -02 150 90 30 150 90 30 10 12AIII 250 4,4
МН201-4 -03 150 90 30 150 90 30 10 12AIII 300 4,6
МН201-5 -04 150 90 30 150 90 30 10 12AIII 400 5,0
МН202-1 -05 150 90 30 200 120 40 10 12AIII 150 5,3
МН202-2 -06 150 90 30 200 120 40 10 12AIII 200 5,5
МН202-3 -07 150 90 30 200 120 40 10 12AIII 250 5,6
МН202-4 -08 150 90 30 200 120 40 10 12AIII 300 5,8
МН202-5 -09 150 90 30 200 120 40 10 12AIII 400 6,2
МН203-1 -10 150 90 30 25 180 35 10 12AIII 150 6,3
МН203-2 -11 150 90 30 25 180 35 10 12AIII 200 6,5
МН203-3 -12 150 90 30 25 180 35 10 12AIII 250 6,6
МН203-4 -13 150 90 30 25 180 35 10 12AIII 300 6,8
МН203-5 -14 150 90 30 25 180 35 10 12AIII 400 7,2
МН204-1 -15 200 120 40 200 120 40 10 12AIII 150 6,7
МН204-2 -16 200 120 40 200 120 40 10 12AIII 200 6,9
МН204-3 -17 200 120 40 200 120 40 10 12AIII 250 7,0
МН204-4 -18 200 120 40 200 120 40 10 12AIII 300 7,2
МН204-5 -19 200 120 40 200 120 40 10 12AIII 400 7,6
МН205-1 -20 200 120 40 250 180 35 10 12AIII 150 8,3
МН205-2 -21 200 120 40 250 180 35 10 12AIII 200 8,5
МН205-3 -22 200 120 40 250 180 35 10 12AIII 250 8,6
МН205-4 -23 200 120 40 250 180 35 10 12AIII 300 8,8
МН205-5 -24 200 120 40 250 180 35 10 12AIII 400 9,2
МН206-1 -25 200 120 40 300 220 40 8 10AIII 150 8,0
МН206-2 -26 200 120 40 300 220 40 8 10AIII 200 8,1
МН206-3 -27 200 120 40 300 220 40 8 10AIII 250 8,2
МН206-4 -28 200 120 40 300 220 40 8 10AIII 300 8,3
МН206-5 -29 200 120 40 300 220 40 8 10AIII 400 8,6
МН207-1 -30 250 180 35 250 180 35 8 10AIII 150 8,2
МН207-2 -31 250 180 35 250 180 35 8 10AIII 200 8,3
МН207-3 -32 250 180 35 250 180 35 8 10AIII 250 8,4
МН207-4 -33 250 180 35 250 180 35 8 10AIII 300 8,5
МН207-5 -34 250 180 35 250 180 35 8 10AIII 400 8,8
МН208-1 -35 250 180 35 300 220 40 8 10AIII 150 9,8
МН208-2 -36 250 180 35 300 220 40 8 10AIII 200 9,9
МН208-3 -37 250 180 35 300 220 40 8 10AIII 250 10,0
МН208-4 -38 250 180 35 300 220 40 8 10AIII 300 10,1
МН208-5 -39 250 180 35 300 220 40 8 10AIII 400 10,4
МН209-3 -40 300 220 40 300 220 40 10 12AIII 250 15,0
МН209-4 -41 300 220 40 300 220 40 10 12AIII 300 15,2
МН209-5 -42 300 220 40 300 220 40 10 12AIII 400 15,6

 

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ