Изделия закладные МН405-МН413

 

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
А В В1 В2 l h
МН405-1 1.400-15.В1.420 200 150 90 30 300 120 2
МН405-2 -01 200 150 90 30 250 70 1,9
МН406-1 -02 200 200 120 40 300 120 2,5
МН406-2 -03 200 200 120 40 250 70 2,4
МН407-1 -04 200 250 180 35 300 120 3
МН407-2 -05 200 250 180 35 250 70 2,9
МН408-3 -06 250 150 90 30 300 120 2,4
МН408-4 -07 250 150 90 30 250 70 2,3
МН409-1 -08 250 200 120 40 300 120 3
МН409-2 -09 250 200 120 40 250 70 2,9
МН410-1 -10 250 250 180 35 300 120 3,5
МН410-2 -11 250 250 180 35 250 70 3,4
МН411-1 -12 200 300 100 50 300 120 3,6
МН411-2 -13 200 300 100 50 250 70 3,5
МН412-1 -14 250 300 100 50 300 120 4,3
МН412-2 -15 250 300 100 50 250 70 4,2
МН413-1 -16 250 400 150 50 300 120 5,5
МН413-2 -17 250 400 150 50 250 70 5,4

 

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ