Изделия закладные МН701-МН725

 

Марка Обозначение Размеры, мм m Масса, кг
A A1 A2 В В1 В2
МН701-1 1.400-15.В1.710 200  -   -  300 200 50  -  4,9
МН701-2 -01 200  -   -  300 200 50  -  4,8
МН702-1 -02 200  -   -  400 200 100  -  5,7
МН702-2 -03 200  -   -  400 200 100  -  5,6
МН703-1 -04 200  -   -  500 300 100  -  6,4
МН703-2 -05 200  -   -  500 300 100  -  6,3
МН704-1 -06 300 200 50 300 200 50 1 6,1
МН704-2 -07 300 200 50 300 200 50 1 5,9
МН705-1 -08 300 200 50 400 200 100 1 6,8
МН705-2 -09 300 200 50 400 200 100 1 6,6
МН706-1 -10 300 200 50 500 300 100 1 7,6
МН706-2 -11 300 200 50 500 300 100 1 7,4
МН707-1 -12 300 200 50 600 300 150 1 8,4
МН707-2 -13 300 200 50 600 300 150 1 8,2
МН708-1 -14 400 200 100 400 200 100 1 7,6
МН708-2 -15 400 200 100 400 200 100 1 7,4
МН709-1 -16 400 200 100 500 300 100 1 8,4
МН709-2 -17 400 200 100 500 300 100 1 8,2
МН710-1 -18 400 200 100 600 300 150 1 9,1
МН710-2 -19 400 200 100 600 300 150 1 8,9
МН711-1 -20 400 200 100 700 250 100 2 10,1
МН711-2 -21 400 200 100 700 250 100 2 9,9
МН712-1 -22 400 200 100 800 250 150 2 10,8
МН712-2 -23 400 200 100 800 250 150 2 10,6
МН713-1 -24 500 300 100 500 300 100 1 9,1
МН713-2 -25 500 300 100 500 300 100 1 8,9
МН714-1 -26 500 300 100 600 300 150 1 9,8
МН714-2 -27 500 300 100 600 300 150 1 9,6
МН715-1 -28 500 300 100 700 250 100 2 10,8
МН715-2 -29 500 300 100 700 250 100 2 10,6
МН716-1 -30 500 300 100 800 250 150 2 11,6
МН716-2 -31 500 300 100 800 250 150 2 11,4
МН717-1 -32 500 300 100 900 300 150 2 12,3
МН717-2 -33 500 300 100 900 300 150 2 12,1
МН718-1 -34 500 300 100 1000 300 50 3 13,3
МН718-2 -35 500 300 100 1000 300 50 3 13,1
МН719-1 -36 600 300 150 600 300 150 1 10,6
МН719-2 -37 600 300 150 600 300 150 1 10,4
МН720-1 -38 600 300 150 700 250 100 2 11,6
МН720-2 -39 600 300 150 700 250 100 2 11,4
МН721-1 -40 600 300 150 800 250 150 2 12,3
МН721-2 -41 600 300 150 800 250 150 2 12,1
МН722-1 -42 600 300 150 900 300 150 2 13,1
МН722-2 -43 600 300 150 900 300 150 2 12,9
МН723-1 -44 600 300 150 1000 300 50 3 14,0
МН723-2 -45 600 300 150 1000 300 50 3 13,8
МН724-1 -46 600 300 150 1100 300 100 3 14,8
МН724-2 -47 600 300 150 1100 300 100 3 14,6
МН725-1 -48 600 300 150 1200 300 150 3 15,5
МН725-2 -49 600 300 150 1200 300 150 3 15,3

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ