Изделия закладные МН210-МН217

 

Марка Обозначение Размеры, мм Масса, кг
A A1 A2 В В1 В2 δ d Н
МН210-1 1.400-15.В1.220 150 90 30 300 110 40 10 12AIII 150 7,8
МН210-2 -01 150 90 30 300 110 40 10 12AIII 200 8,0
МН210-3 -02 150 90 30 300 110 40 10 12AIII 250 8,3
МН210-4 -03 150 90 30 300 110 40 10 12AIII 300 8,6
МН210-5 -04 150 90 30 300 110 40 10 12AIII 400 9,1
МН211-3 -05 200 120 40 300 110 40 12 16AIII 250 13,7
МН211-4 -06 200 120 40 300 110 40 12 16AIII 300 14,2
МН211-5 -07 200 120 40 300 110 40 12 16AIII 400 15,1
МН211-6 -08 200 120 40 300 110 40 12 16AIII 500 16,0
МН211-7 -09 200 120 40 300 110 40 12 16AIII 600 17,0
МН212-1 -10 200 120 40 400 160 40 10 12AIII 150 13,4
МН212-2 -11 200 120 40 400 160 40 10 12AIII 200 13,6
МН212-3 -12 200 120 40 400 160 40 10 12AIII 250 13,9
МН212-4 -13 200 120 40 400 160 40 10 12AIII 300 14,2
МН212-5 -14 200 120 40 400 160 40 10 12AIII 400 14,7
МН213-3 -15 200 120 40 400 160 40 12 16AIII 250 17,3
МН213-4 -16 200 120 40 400 160 40 12 16AIII 300 17,8
МН213-5 -17 200 120 40 400 160 40 12 16AIII 400 18,7
МН213-6 -18 200 120 40 400 160 40 12 16AIII 500 19,6
МН213-7 -19 200 120 40 400 160 40 12 16AIII 600 20,6
МН214-3 -20 250 180 35 400 160 40 12 16AIII 250 21,1
МН214-4 -21 250 180 35 400 160 40 12 16AIII 300 21,6
МН214-5 -22 250 180 35 400 160 40 12 16AIII 400 22,5
МН214-6 -23 250 180 35 400 160 40 12 16AIII 500 23,4
МН214-7 -24 250 180 35 400 160 40 12 16AIII 600 24,4
МН215-3 -25 250 180 35 500 210 40 12 16AIII 250 25,9
МН215-4 -26 250 180 35 500 210 40 12 16AIII 300 26,4
МН215-5 -27 250 180 35 500 210 40 12 16AIII 400 27,3
МН215-6 -28 250 180 35 500 210 40 12 16AIII 500 28,2
МН215-7 -29 250 180 35 500 210 40 12 16AIII 600 29,2
МН216-3 -30 250 180 35 250 180 35 10 12AIII 250 20,1
МН216-4 -31 250 180 35 250 180 35 10 12AIII 300 20,4
МН216-5 -32 250 180 35 250 180 35 10 12AIII 400 20,9
МН217-3 -33 250 180 35 300 220 40 10 12AIII 250 24,9
МН217-4 -34 250 180 35 300 220 40 10 12AIII 300 25,2
МН217-5 -35 250 180 35 300 220 40 10 12AIII 400 25,7

Вернуться к ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ